Mini Centrifugi Digitale (4000- 7000 r/min)
PRODUCĂTOR: JOANLAB
1. Dispune de funcția de filtrare și reglare a tensiunii.
2. Rulați fără probleme, separare precisă.
3. Dimensiuni mici, dar capacitate mare.
4. Diverse rotoare și ușor de înlocuit.
5. Putere centrifugă mare.
6. Oprire rapidă.
7. Zgomot de lucru foarte redus.
8. Vibrații scăzute.
REQUEST OFFER
Category: LAB CENTRIFUGE
Lab Mini Centrifuge Technical Data | ||||
Model | MC-7S | MC-4/7S | MC-5pro | MC-7pro |
Picture | ||||
Control mode | PI power direct drive | PWM electronic speed regulation | ||
Timing | NO | 1-99min/1-59sec | ||
Display | NO | LCD | ||
Max relative centrifuge force | 3286xg | 1080/3286xg | 1680xg | 3286xg |
Max rotation speed | 7000rpm±5% | 4000/7000rpm±5% | 5000rpm±5% | 7000rpm±5% |
Max speed acceleration/reduction | ≤12s / ≤15s | |||
Noise | ≤47db(A) | |||
Input power | 25W | 25W | 25W | 25W |
Shell protection level | AC100-240V / DC24V | |||
Allow surrounding temperature | 5-40 ℃ / 80%RH | |||
Model | Rotor | Specitification | ||
Multi rotor | 0.2/0.5/1.5/2ml micro tube*12
+ 0.2ml 8 PCR stripe*4 |
|||
0.5/1.0ml micro blood tube *12 | ||||
Hematocrit rotor
(MC-5Pro & MC-7Pro) |
40mm capillary*12 | |||
Microplate rotor
(MPC-5Pro) |
96 well plate*2
(96-well plate can be installed outwards or inwards) |