| Part No. | Description | Package | Size/Case | CBM/Case | GW/Case (kg) |
| EFC-125P | 125ml, PC, Flat Bottom, Plug Cap | 24/case | 465*315*150mm | 0.0220 | 1.95kg |
| EFC-250P | 250mI, PC, Flat Bottom, Plug Cap | 12/case | 380*290*155mm | 0.0171 | 1.35kg |
| EFC-500P | 500ml, PC, Flat Bottom, Plug Cap | 12/case | 455*345*200mm | 0.0314 | 2.22kg |
| EFC-1000P | 1000ml, PC, Flat Bottom, Plug Cap | 6/case | 415*275*230mm | 0.0262 | 1.51kg |
| EFC-125V | 125ml, PC, Flat Bottom, Vent Cap | 24/case | 465*315*150mm | 0.0220 | 1.95kg |
| EFC-250V | 250mI, PC, Flat Bottom, Vent Cap | 12/case | 380*290*155mm | 0.0171 | 1.35kg |
| EFC-500V | 500ml, PC, Flat Bottom, Vent Cap | 12/case | 455*345*200mm | 0.0314 | 2.22kg |
| EFC-1000V | 1000ml, PC, Flat Bottom, Vent Cap | 6/case | 415*275*230mm | 0.0262 | 1.51kg |
| EFG-125P | 125ml, PETG, Flat Bottom, Plug Cap | 24/case | 465*315*150mm | 0.0220 | 1.95kg |
| EFG-250P | 250mI, PETG, Flat Bottom, Plug Cap | 12/case | 380*290*155mm | 0.0171 | 1.35kg |
| EFG-500P | 500ml, PETG, Flat Bottom, Plug Cap | 12/case | 455*345*200mm | 0.0314 | 2.22kg |
| EFG-1000P | 1000ml, PETG, Flat Bottom, Plug Cap | 6/case | 415*275*230mm | 0.0262 | 1.51kg |
| EFG-125V | 125ml, PETG, Flat Bottom, Vent Cap | 24/case | 465*315*150mm | 0.0220 | 1.95kg |
| EFG-250V | 250mI, PETG, Flat Bottom, Vent Cap | 12/case | 380*290*155mm | 0.0171 | 1.35kg |
| EFG-500V | 500ml, PETG, Flat Bottom, Vent Cap | 12/case | 455*345*200mm | 0.0314 | 2.22kg |
| EFG-1000V | 1000ml, PETG, Flat Bottom, Vent Cap | 6/case | 415*275*230mm | 0.0262 | 1.51kg |


